[RUS D1-16] เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
[RUS D1-2] อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 100.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
บัลติก้า | 1-1 | เอฟซี อูฟา |
เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ | 0-0![]() |
ตอร์ปิโด มอสโก |
Torpedo Miass | vs | Khimik Dzerzhinsk |
มาชูค- เคเอ็มวี | vs | เมตาลุกซ์ ไลเป็ทส์ |
Rodina Moskva II | vs | เออทิช 1946ออมส์ |
วอลกา อูลยานอฟสค์ | vs | ดินาโม บรีอันสค์ |
โซโคล ซาลาตอฟ | vs | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
เอฟเค ครัสโนดาร์ 2 | vs | เอฟซี มูรอม |
เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ | vs | อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ |